A continuación, presentamos las posiciones finales por Equipos e Individuales de todas las categorías participantes.
Las posiciones finales de las categorías individuales en este enlace: [ddownload id=»520″]
Estas son las posiciones finales por Equipos:
Medallero Final:
ORO |
PLATA |
BRONCE |
TOTAL |
|
| PERU | 9 | 3 | 7 | 19 |
| CHILE | 2 | 6 | 1 | 9 |
| MEXICO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ARGENTINA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VENEZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 13 | 39 |

Debe estar conectado para enviar un comentario.